來源:建筑鋼結構網(wǎng) 作者: 時間:2016-05-05
關鍵詞:先進 單位 結果
摘要: 根據(jù)協(xié)會關于評審鋼結構行業(yè)全國先進單位、個人的通知要求,組織專家,通過對各申報單位相關資料進行認真審查、評選,現(xiàn)將評選結果予以公
摘要: 根據(jù)協(xié)會關于評審鋼結構行業(yè)全國先進單位、個人的通知要求,組織專家,通過對各申報單位相關資料進行認真審查、評選,現(xiàn)將評選結果予以公

附1:
2015年度房屋建筑工程施工總承包試點工作推進先進企業(yè)名單
1、 中建鋼構有限公司
2、 杭蕭鋼構股份有限公司
3、 云南建工鋼結構有限公司

附2:
全國鋼結構行業(yè)首家“雙百”企業(yè)
中建鋼構有限公司

附3
2015年全國建筑鋼結構行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家名單
(排名不分先后)
(排名不分先后)
序號 | 單 位 | 姓名 | 職務 |
1 | 安徽富煌鋼構股份有限公司 | 楊俊斌 | 董事長 |
2 | 中建鋼構有限公司 | 王朝陽 | 大區(qū)總經(jīng)理 |
3 | 北京城建七建設工程有限公司 | 王玉生 | 董事長 |
4 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | 李耀俊 | 總經(jīng)理 |
5 | 上海寶冶集團有限公司鋼結構公司 | 裴志清 | 總經(jīng)理 |
6 | 上海鋼之杰鋼結構建筑系統(tǒng)有限公司 | 許金勇 | 董事長 |
7 | 浙江中南建設集團鋼結構有限公司 | 王宇偉 | 總經(jīng)理 |
8 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 | 王曉波 | 總經(jīng)理 |
9 | 新疆德坤實業(yè)集團有限公司 | 李克勤 | 董事長 |
10 | 森特士興集團股份有限公司 | 劉愛森 | 董事長 |
11 | 山東雅百特科技有限公司 | 陸 永 | 董事長 |
12 | 四川匯源鋼建科技股份有限公司 | 王 亮 | 董事長 |
13 | 成都東南鋼結構有限公司 | 沈志才 | 總經(jīng)理 |
14 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 | 商曉波 | 董事長 |
15 | 中建三局第一建設工程有限責任公司鋼構公司 | 廖向東 | 總經(jīng)理 |
16 | 沈陽三新實業(yè)有限公司 | 洪長禧 | 總經(jīng)理 |
17 | 安徽瑤海鋼結構股份有限公司 | 凌紅兵 | 董事長 |
18 | 山東美達建工集團股份有限公司 | 唐世舉 | 總經(jīng)理 |
19 | 浙江越宮鋼結構有限公司 | 陳柏梁 | 董事長 |
20 | 徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司 | 劉 煜 | 總經(jīng)理 |
21 | 中建二局安裝工程有限公司廊坊鋼結構分公司 | 范玉峰 | 總經(jīng)理 |
22 | 山東萊鋼建設有限公司 | 沈桂聯(lián) | 董事長 |
23 | 南京中建化工設備制造有限公司 | 田啟良 | 董事長 |
24 | 北京寶都鋼結構工程有限公司 | 多紅星 | 總經(jīng)理 |
25 | 湖南金海鋼結構股份有限公司 | 曾 勇 | 董事長 |
26 | 山東中通鋼構建筑股份有限公司 | 宓保倫 | 董事長 |
27 | 上海中遠川崎重工鋼結構有限公司 | 周紅茂 | 總經(jīng)理 |
28 | 河南天豐集團有限公司 | 李續(xù)祿 | 董事長 |
29 | 徐州東大鋼結構建筑有限公司 | 李亞東 | 董事長 |
30 | 多維聯(lián)合集團有限公司 | 多維寬 | 董事長 |
31 | 北京北方空間建筑科技股份有限公司 | 夏 新 | 董事長 |
32 | 杭蕭鋼構股份有限公司 | 單銀木 | 董事長 |
33 | 上海通用金屬結構工程有限公司 | 朱若蘭 | 董事長 |
34 | 福建十八重工股份有限公司 | 鄒魯建 | 總經(jīng)理 |
35 | 陜西建工機械施工集團有限公司 | 趙勝民 | 董事長 |
36 | 寶鋼鋼構有限公司 | 郝榮亮 | 執(zhí)行董事 |
37 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 | 潘水標 | 副總裁 |
38 | 云南建工鋼結構有限公司 | 羅劍峰 | 副總經(jīng)理 |

附4
2015年全國建筑鋼結構行業(yè)優(yōu)秀協(xié)會工作者名單
(排名不分先后)
(排名不分先后)
序號 | 單 位 | 姓名 |
1 | 安徽富煌鋼構股份有限公司 | 夏風順 |
2 | 中建鋼構有限公司 | 朱邵輝 |
3 | 安陽市大正鋼板倉有限責任公司 | 鄭振河 |
4 | 北京城建七建設工程有限公司 | 梁新利 |
5 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 施軼煒 |
6 | 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 | 張之華 |
7 | 湖南省第六工程有限公司 | 張明亮 |
8 | 精工工業(yè)建筑系統(tǒng)有限公司 | 沈利江 |
9 | 遼寧省建筑金屬結構協(xié)會 | 周玉萍 |
10 | 沈陽三新實業(yè)有限公司 | 吳 龍 |
11 | 天津市鋼結構協(xié)會 | 劉紅波 |
12 | 新疆德坤實業(yè)集團有限公司 | 宋傳新 |
13 | 山東雅百特科技有限公司 | 陳建輝 |
14 | 云南建工鋼結構有限公司 | 王靜怡 |
15 | 浙江精工鋼結構集團有限公司 | 楊景志 |
16 | 中國建筑第八工程局有限公司鋼結構工程公司 | 樊警雷 |
17 | 浙江中南建設集團鋼結構有限公司 | 王再勝 |
18 | 徐州東大鋼結構建筑有限公司 | 李萬清 |
19 | 山東中通鋼結構建筑股份有限公司 | 劉伯鵬 |
20 | 河南天豐鋼結構建設有限公司 | 劉清立 |
21 | 鋼結構專家 | 劉錫霖 |
22 | 鋼結構專家 | 弓曉蕓 |
23 | 鋼結構專家 | 劉賢才 |
24 | 鋼結構專家 | 羅永峰 |
25 | 鋼結構專家 | 賀明玄 |
26 | 鋼結構專家 | 王明貴 |
27 | 鋼結構專家 | 丁大益 |
28 | 鋼結構專家 | 黃 剛 |
29 | 鋼結構專家 | 張躍峰 |
30 | 《中國建設報》 | 宋京平 |

附5:
2015年全國建筑鋼結構行業(yè)優(yōu)秀車間主任名單
(排名不分先后)
(排名不分先后)
序號 | 單 位 | 姓名 |
1 | 安徽富煌鋼構股份有限公司 | 張維正 |
2 | 中建鋼構有限公司 | 劉傳欽 |
3 | 安陽市大正鋼板倉有限責任公司 | 薛家祥 |
4 | 上海寶冶集團有限公司 | 趙增富 |
5 | 中建二局安裝工程有限公司 | 楊耀科 |
6 | 杭州恒達鋼構股份有限公司 | 李忠友 |
7 | 江蘇滬寧鋼機股份有限公司 | 趙永生 |
8 | 山東萊鋼建設有限公司 | 楊建華 |
9 | 山東上冶鋼構股份有限公司 | 李 強 |
10 | 上海寶冶集團有限公司 | 支世夫 |
11 | 沈陽三新實業(yè)有限公司 | 王國臣 |
12 | 四川匯源鋼建科技股份有限公司 | 何舟帆 |
13 | 新疆德坤實業(yè)集團有限公司 | 童建勛 |
14 | 浙江越宮鋼結構有限公司 | 趙 彬 |
15 | 云南建工鋼結構有限公司 | 沈小兵 |
16 | 浙江精工鋼結構集團有限公司 | 貝德季 |
17 | 徐州中煤百甲重鋼科技股份有限公司 | 周 旭 |
18 | 中冶建工集團鋼結構公司 | 王友鴻 |
19 | 北京寶都鋼結構工程有限公司 | 郭九義 |
20 | 徐州東大鋼結構建筑有限公司 | 陳 昂 |
21 | 山東中通鋼構建筑股份有限公司 | 陳國棟 |
22 | 安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司 | 薛明銀 |
23 | 河南天豐鋼結構有限公司 | 寧計高 |

2015年全國鋼結構行業(yè)“十佳”通訊員名單
(排名不分先后)
(排名不分先后)
序號 | 單 位 | 姓名 |
1 | 中建鋼構有限公司 | 張開明 |
2 | 浙江精工鋼結構集團有限公司 | 陳美琳 |
3 | 山東萬事達建筑鋼品股份有限公司 | 劉佳靜 |
4 | 山東萊鋼建設有限公司 | 張 博 |
5 | 河南天豐集團有限公司 | 禹成龍 |
6 | 山東華興機械股份有限公司 | 卞瀅瀅 |
7 | 安徽瑤海鋼結構股份有限公司 | 史中吏 |
8 | 天津市鋼結構協(xié)會 | 梁國霞 |
9 | 安徽富煌鋼構股份有限公司 | 魏江偉 |
10 | 杭蕭鋼構股份有限公司 | 周 睿 |
下載附件: